| | PREFECTOS | PRESIDENTE | ||||||
| Fuente | TVB | ATB | PAT | UNITEL | ||||
| | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No |
| Santa Cruz | 66 | 34 | 67,2 | 32,8 | 35 | 65 | 39 | 61 |
| Beni | 65 | 35 | 61,1 | 38,9 | 37 | 63 | 43 | 57 |
| Pando | 61 | 39 | 58,7 | 41,3 | 43 | 57 | 49 | 51 |
| Tarija | 61 | 39 | 64,4 | 35,6 | 38 | 62 | 47 | 53 |
| Cochabamba | 42 | 58 | 40,5 | 59,5 | 64 | 36 | 71 | 29 |
| Chuquisaca | | | | | 41 | 59 | 46 | 54 |
| Potosi | 64 | 36 | 75,5 | 24,5 | 79 | 21 | 79 | 21 |
| Oruro | 39 | 61 | 44,9 | 55,1 | 79 | 21 | 81 | 19 |
| La Paz | 41 | 59 | 44 | 56 | 80 | 20 | 81 | 19 |
From Bolivia Indymedia




No comments:
Post a Comment